단지정보 | 단지명칭 | 미사강변센트리버 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 하남시 미사강변대로 270(선동) | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 15 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)삼호 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2016-09-01 | ||
전화번호 | 031-792-7414 | 팩스번호 | 031-792-7416 | |
총세대수 | 1145 세대 | 층 수 | 14~28 층 | |
동 수 | 13 동 | |||
주차대수 | 1345 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡ 59A1㎡ 59B㎡ 59C㎡ 74A㎡ 74B㎡ 74C㎡ 84A㎡ 84B㎡ 84C㎡ 84D㎡
|